Projects
| OPI | Title | Year |
|---|---|---|
| 2.20.1 | PAI Versione 3.0 | 2020 |
| 2.20.18 | Primary Nursing | 2020 |
| 2.19.1 | PAI Versione 3.0 | 2019 |
| 2.18.1 | PAI versione 3.0 | 2018 |
| 2.17.2 | Piani di Assistenza Infermieristica (PAI) nelle RSA | 2017 |
| 2.17.11 | Nursing intensity | 2017 |
| 2.16.7 | Using the nursing minimum data set | 2016 |
| 2.15.8 | Using the nursing minimum data set of the PAI | 2015 |
| 2.12.6 | Pai – professional assesment instrument (2012) | 2012 |
Outcome
Author
Lecturer
| Category | Title | Year |
|---|---|---|
| Conferences | Documentazione elettronica dell’assistenza. Diagnosi infermieristiche come misura della complessità assistenziale e fattore prognostico | 2016 |